Этот документ содержит информацию об адаптерах фирмы Фитон, их фотографии, таблицы соединений и схемы подключений. Для получения информации об интересующем Вас адаптере щелкните на его названии в одном из списков, представленных ниже.
Названия адаптеров, используемых в параллельных программаторах (программаторы ChipProg, ChipProg-2, ChipProg+, ChipProg-40, ChipProg-48, ChipProg-G4), начинаются с префикса "AE-" или "M-" (например, AE-P44-i51, AE-ISP-U1).
Названия адаптеров, используемых в последовательных программаторах (программатор ChipProg-ISP), начинаются с префикса "AS-" (например, AS-ISP-Cable, AS-ISP-MSP430).
Список адаптеров по категориям:Универсальные (1-в-1) адаптеры
Алфавитный список адаптеров:
| Адаптер | Описание | Аналоги |
| AE-B24-25XX | DIP40/BGA24 специализированный адаптер для FLASH памяти 25 серии. |   |
DIP40/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP32/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP48/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP48/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP48/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP48/BGA48 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA55 специализированный адаптер для NAND FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA55 специализированный адаптер для NAND FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA56 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA64 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA84 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA84 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP40/BGA88 специализированный адаптер для FLASH памяти. |   | |
DIP32/DIP28 специализированный адаптер для EPROM/FLASH памяти. |   | |
DIP40/DIP48 специализированный адаптер для EPROM/FLASH памяти. |   | |
DIP40/DIP48 специализированный адаптер для EPROM/FLASH памяти. |   | |
DIP28/BH20 специализированный адаптер для программирования микроконтроллеров ARM/Cortex в устройстве пользователя. |   | |
DIP28/BH16 специализированный адаптер для программирования микроконтроллеров семейства MSP430 в устройстве пользователя с помощью JTAG интерфейса. |   | |
DIP28/BH16 специализированный адаптер для программирования микроконтроллеров фирмы NEC в устройстве пользователя. |   | |
DIP28/BH10 специализированный адаптер для программирования микроконтроллеров семейства ST7 и ST8 в устройстве пользователя. |   | |
DIP28/BH10 универсальный адаптер для программирования микрокосхем в устройстве пользователя. |   | |
DIP28/BH10 универсальный адаптер для программирования микрокосхем в устройстве пользователя. |   | |
DIP40/M42 специализированный адаптер для микросхемы памяти 1636PP1 фирмы Milandr . |   | |
DIP32/M42 специализированный адаптер для микросхемы памяти 1638PP1 фирмы Angstrem. |   | |
DIP40/QFP44 specialized adapter for Microchip PIC devices. |   | |
DIP40/M48 специализированный адаптер для микросхемы памяти 1636PP2 фирмы Milandr . |   | |
DIP40/M88 специализированный адаптер для микроконтроллера 1874BE76T фирмы НИИЭТ. |   | |
DIP40/M88 специализированный адаптер для микроконтроллера 1874BE86T фирмы НИИЭТ. |   | |
DIP28/MLF28 специализированный адаптер для микроконтроллеров PIC фирмы Microchip в MLF/QFN корпусах. | Emulation Technology: AS028-28-02ML-6 | |
DIP20/PLCC20 universal adapter with open top socket. | Logical Systems: PA20-20-1PD3 | |
DIP20/PLCC20 universal adapter with clam shell socket. | Logical Systems: PA20-20-1PZ3 | |
DIP28/PLCC28 universal adapter with open top socket. | Logical Systems: PA28-28 | |
DIP28/PLCC28 universal adapter with clam shell socket. | Logical Systems: PA28-28(Z) | |
DIP28/PLCC32 specialized adapter for EPROM/FLASH with open top socket. | Logical Systems: PA32-28 | |
DIP28/PLCC32 specialized adapter for EPROM/FLASH with clam shell socket. | Logical Systems: PA32-28Z | |
DIP32/PLCC32 specialized adapter for EPROM/FLASH with open top socket. |   | |
DIP32/PLCC32 specialized adapter for EPROM/FLASH with clam shell socket. |   | |
DIP32/PLCC32 specialized adapter for EPROM/FLASH with open top socket. |   | |
DIP32/PLCC32 specialized adapter for EPROM/FLASH with clam shell socket. |   | |
DIP32/PLCC32 universal adapter with open top socket. | Logical Systems: PA32-32 | |
DIP32/PLCC32 universal adapter with clam shell socket. | Logical Systems: PA32-32Z | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for EPROM/FLASH with open top socket. | Logical Systems: PA280-44 | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for EPROM/FLASH with clam shell socket. | Logical Systems: PA280-44Z | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with clam shell socket. |   | |
DIP20/PLCC44 specialized adapter for Atmel AT17xxx devices with open top socket. |   | |
DIP20/PLCC44 specialized adapter for Atmel AT17xxx devices with clam shell socket. |   | |
DIP20/PLCC44 specialized adapter for Atmel AT17xxx devices with open top socket. |   | |
DIP20/PLCC44 specialized adapter for Atmel AT17xxx devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Atmel AVR devices with open top socket. | Logical Systems: PA44-40-30-PD | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Atmel AVR devices with clam shellsocket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Atmel ATF1500 devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Atmel ATF1500 devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Atmel ATF2500 devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Atmel ATF2500 devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for 8051 family microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for 8051 family microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Philips/NXP microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Philips/NXP microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP28/PLCC44 specialized adapter for Philips/NXP microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP28/PLCC44 specialized adapter for Philips/NXP microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter PLD devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter PLD devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with open top socket. | Logical Systems: PA51CC-PD | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Nuvoton/Winbond microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Nuvoton/Winbond microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Nuvoton/Winbond microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Nuvoton/Winbond microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP20/PLCC44 specialized adapter for Xilinx devices with open top socket. |   | |
DIP20/PLCC44 specialized adapter for Xilinx devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for microcontrollers with open top socket. | Logical Systems: PA51-44 | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for microcontrollers with clam shell socket. | Logical Systems: PA51-44Z | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Microchip microcontrollers with open top socket. | Logical Systems: PA44-40-P64 | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Microchip microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Microchip microcontrollers with open top socket. | Logical Systems: PA17C42-PD | |
DIP40/PLCC44 specialized adapter for Microchip microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP44/PLCC44 universal adapter with open top socket. | Logical Systems: PA44-PD | |
DIP44/PLCC44 universal adapter with clam shell socket. | Logical Systems: PA44-PDZ | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Motorola/Freescale microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Motorola/Freescale microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Atmel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Atmel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Atmel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Atmel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Atmel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Atmel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Dallas/Maxim microcontrollers with open top socket. | Logical Systems: PA530-52 | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Dallas/Maxim microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Intel microcontrollers with open top socket, |   | |
DIP40/PLCC52 specialized adapter for Intel microcontrollers with clam shell socket, |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Atmel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Atmel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Nuvoton/Winbond microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Nuvoton/Winbond microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with oprn top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Intel microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Microchip PIC microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Microchip PIC microcontrollers with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Microchip PIC microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Microchip PIC microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Philips/NXP microcontrollers with open top socket. | Logical Systems: PA552-68 | |
DIP40/PLCC68 specialized adapter for Philips/NXP microcontrollers with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Altera EPMxxx devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Intel devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Intel devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Intel devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Intel devices with clam shell socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Microchip PIC devices with open top socket. |   | |
DIP40/PLCC84 specialized adapter for Microchip PIC devices with clam shell socket. |   | |
DIP8/PR35 специализированный адаптер для микросхем фирмы Dallas. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микросхем фирмы Altera. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микросхем фирмы Altera. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров семейства AVR фирмы Atmel. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Cypress. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров семейства EFM32 фирмы Energy Micro. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микросхем фирмы Hitachi. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров MC9S12xxx фирмы Motorola/Freescale.Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP42/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров MC9S12xxx фирмы Motorola/Freescale.Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP28/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы TI/Luminary. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы NXP/Phlips. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы NXP/Phlips. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микросхем фирмы Altera. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Fujitsu. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы TI. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы NEC. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Cypress. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Sensory. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Atmel. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Atmel. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 specialized adapter for Silabs/Cygnal microcontrollers. |   | |
DIP28/QFP100 specialized adapter for STMicroelectronics devices. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров семейства STM32 фирмы STMicro. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Nuvoton/Winbond. Размеры корпуса: 14.0 x 20.0 x 2.75 мм, (корпус с выводами -117.4 x 23.4 мм), 0.65 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 specialized adapter for Xilinx devices. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Atmel. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров PIC фирмы Microchip. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.0 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров PIC фирмы Microchip. Размеры корпуса: 12.0 x 12.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -14.0 x 14.0 мм), 0.4 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Renesas (Mitsubishi). Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -16.0 x 16.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP100 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Renesas (Mitsubishi). Размеры корпуса: 14.0 x 20.0 x 2.8 мм, (корпус с выводами -16.8 x 22.8 мм), 0.65 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP112 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Motorola/Freescale MC9S12xxx . Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.6 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.65 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Altera. Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Motorola/Freescale MC9S12xxx . Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы NXP/Philips . Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы NXP/Philips . Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Altera. Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы NEC. Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Atmel. Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP144 специализированный адаптер для микроконтроллеров семейства STM32 фирмы STMicro. Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.4 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP176 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы SST. Размеры корпуса: 20.0 x 20.0 x 1.5 мм, (корпус с выводами -22.0 x 22.0 мм), 0.4 мм шаг. |   | |
DIP28/QFP32 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Atmel. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.2 мм, (корпус с выводами -9.0 x 9.0 мм), 0.8 мм шаг. | Logical Systems: PA32Q1498-28D6-20 | |
DIP32/QFP32 специализированный адаптер для микроконтроллеров семейства STM8 фирмы STMicro. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.2 мм, (корпус с выводами -9.0 x 9.0 мм), 0.8 мм шаг. |   | |
DIP32/QFP32 специализированный адаптер для микроконтроллеров семейства STM8 фирмы STMicro. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.2 мм, (корпус с выводами -9.0 x 9.0 мм), 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP32 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Semtech/Xemics. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.2 мм, (корпус с выводами -9.0 x 9.0 мм), 0.8 мм шаг. |   | |
DIP32/QFP32 универсальный адаптер. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.2 мм, (корпус с выводами -9.0 x 9.0 мм), 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы Alteral. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы Atmel. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы Atmel. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем семейства AVR фирмы Atmel. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы Atmel. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем семейства 8051 фирмы Atmel. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы NXP/Philips. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем PIC фирмы Microchip. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем PIC фирмы Microchip. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Cypress. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем STM8 фирмы STMicro. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Nuvoton/Winbond. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы Xilinx. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы Xilinx. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем фирмы Semtech/Xemics. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Atmel. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем PIC фирмы Microchip. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP44 специализированный адаптер для микросхем PIC фирмы Microchip. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP44/QFP44 универсальный адаптер . Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 мм, 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Fujitsu. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP48/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Motorola/Freescale. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP28/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы TI/Luminary. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Atmel. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы STMicro. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы STMicro. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы STMicro. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Nuvoton/Winbond. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Nuvoton/Winbond. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Nuvoton/Winbond. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Nuvoton/Winbond. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Infineon. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP48 специализированный адаптер для микроконтроллеров семейства 8051. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP48/QFP48 универсальный адаптер. Размеры корпуса: 7.0 x 7.0 x 1.5 мм, (с выводами - 9.0 x 9.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP52 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Motorola/Freescale. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 x 1.7 мм, (с выводами - 12.0 x 12.0), 0.65 мм шаг. |   | |
DIP28/QFP52 specialized adapter for STMicroelectronics microcontrollers. |   | |
DIP28/QFP52 specialized adapter for STMicroelectronics microcontrollers. |   | |
DIP28/QFP52 specialized adapter for STMicroelectronics microcontrollers. |   | |
DIP40/QFP64 специализированный адаптер для микроконтроллеров AVR фирмы Atmel. Размеры корпуса: 14.0 x 14.0 x 1.2 мм, (с выводами - 16.0 x 16.0), 0.8 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP64 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Fujitsu. Размеры корпуса: 12.0 x 12.0 x 1.7 мм, (с выводами - 14.0 x 14.0), 0.65 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP64 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Fujitsu. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 x 1.7 мм, (с выводами - 12.0 x 12.0), 0.5 мм шаг. |   | |
DIP40/QFP64 специализированный адаптер для микроконтроллеров фирмы Hitachi. Размеры корпуса: 10.0 x 10.0 x 1.1 мм, (с выводами - 12.0 x 12.0), 0.5 мм шаг. |   | |
